Akhir pekan selepas gajian pula, sempurna sudah awal bulan oktober ini, Apalagi ditemani pertandingan sepakbola top dunia, dan kalau mau tahu Klasemen Liga Inggris & Spanyol juga Italia dan Jerman Terbaru Hari Ini, berikut ini saya kasih info bola terbaru, Dimana ada Liga Inggris yang akan menjalankan pekan ke tujuh, Dijadwalkan kalau kita akan menonton pertandingan super big match dalam pekan tersebut. Dan salahsatu diantaranya yang pastinya sangat dinantikan oleh para fans bola sejati yakni pertandingan Chelsea yang akan menghadapi Arsenal.
Dipastikanlaga Chelsea vs Arsenal akan tersaji dengan seru, lantaran kedua klub besar ini masing-masing menargetkan untuk meraih point penuh demi mendongkrak posisi di papan klasemen Liga Inggris musim panas 14/15 ini.
Diketahui kalau Chelsea yang saat ini berada di peringkat sebagai pemuncak klasmen dengan mengantongi 16 point sempurnanya, sudah barang tentu akan kembali menargetkan point penuh demi mengamankan diri sebagai pemimpin klasemen diLiga Inggris, sedangkan Arsenal yang kini tercatat bercokol di posisi 4 klasemen sementara dengan torehan 10 point, tentunya Arsenal pun mengincar point penuh demi mengejar posisi Chelsea.
Sebagai info, kalau selain laga Chelsea vs Arsenal, pertandingan wajib nonoton lainnya akan terjadi dimana ada Manchester United bakalan didatangi tamu asal kota Liverpool, Everton. Tidak mudah agar bisa mengalahkan Everton karena di pertandingan musim lalu saja, Manchester United harus puas dengan mengantongi dua kali kekalahan baik itu saat bermain di Old Trafford maupun saat bertandang ke Goodison park.
Selain dari liga Inggris, dijadwalkan akan ada pertandingan seru lain datang dari Liga Italia dimana ada Juventusyang akan bertemu dengan AS Roma. Lagi-lagi, Pertandingan super big match ini akan sangat berpengaruh terhadap posisi di papan klasemen sementara di Serie A. Seperti diketahui kalau Juventus yang saat ini menjadi pimpinan klasmen di Liga Italia tentunya akan berusaha untuk bertarung dengan mati-matian demi mengamankan posisinya dipuncak klasemen dan meraih point penuh pastinya.
Sementara info sepakbola dari di Liga Spanyol, Ada pertandingan yang mungkin akan menyita banyak perhatian yakni ada Valencia vs Atletico madrid. Pertandingan seru pecan ini di La Liga yang bakalan digelar di Estadio Mestalla ini di prediksi akanl tersaji pertandingan yang seru dan layak ditonton.
Klasemen Sementara di Liga inggris
Tim | Poin | Total | Kandang | Tandang | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | S | K | G | M | M | S | K | G | M | M | S | K | G | ||||
16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19-7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-5 | |||
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | |||
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | |||
10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11-7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | |||
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | |||
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4-7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-3 | |||
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | |||
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | |||
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | |||
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | |||
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | |||
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | |||
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | |||
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | |||
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12-14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | |||
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | |||
5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5-6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | |||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | |||
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-5 | |||
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1-8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-5 |
Tim | Poin | Total | Kandang | Tandang | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | S | K | G | M | M | S | K | G | M | M | S | K | G | ||||
16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-0 | |||
14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-2 | |||
14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | |||
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | |||
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20-9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-6 | |||
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | |||
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | |||
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | |||
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | |||
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | |||
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-7 | |||
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | |||
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | |||
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | |||
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | |||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | |||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | |||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-10 | |||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1-12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | |||
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 |
Tim | Poin | Total | Kandang | Tandang | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | S | K | G | M | M | S | K | G | M | M | S | K | G | ||||
15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | |||
15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | |||
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | |||
11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | |||
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |||
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11-9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8-7 | |||
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | |||
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | |||
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | |||
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | |||
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | |||
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |||
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | |||
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | |||
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |||
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |||
3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5-8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | |||
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10-14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | |||
3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6-11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | |||
3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1-9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-7 |
Tim | Poin | Total | Kandang | Tandang | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | S | K | G | M | M | S | K | G | M | M | S | K | G | ||||
14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | |||
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | |||
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | |||
10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9-5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | |||
10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9-5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-5 | |||
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | |||
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | |||
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | |||
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | |||
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | |||
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |||
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | |||
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | |||
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | |||
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | |||
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6-9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | |||
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9-15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8-11 | |||
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1-8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 |
src : ibrt/goal